燃費


2006/5/21追記
最高は16.40から最低は9.58とフレ幅は大きいです
とはいえ、これは走り方が極端という事もあり、満タン給油法で計算してますが、
セルフで入れていないので、GS店員によって誤差がありますから
普通に走っていれば13ぐらいで走れるのではないでしょうか〜



No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L) コメント
1 2004/06/18 654.0 654.0 45.01 出光 レギュラー 4660 14.53 @106
2 2004/06/30 1292.0 638.0 44.50 出光 レギュラー 4649 14.34 @107 オイル・エレメント交換
3 2004/07/14 1929.0 637.0 46.79 出光 レギュラー 4888 13.61 @107 エアコン利用率:高
4 2004/07/29 2490.0 561.0 47.00 出光 レギュラー 4910 11.94 @107 ボディーアース・wonder-s/R・アーシング革命R装着 エアコン使用率:高
5 2004/08/11 3112.0 622.0 48.18 出光 レギュラー 5079 12.91 @108
6 2004/08/28 3682.0 570.0 46.20 出光 レギュラー 5002 12.34 @111 名古屋往復
7 2004/09/09 3947.0 265.0 22.77 出光 レギュラー 2530 11.64 @114 
8 2004/09/12 4632.0 685.0 46.62 出光 レギュラー 5180 14.69 @114 長野往復 エアコン使用率:高
9 2004/10/01 5207.0 575.0 46.20 出光 レギュラー 5134 12.45 @114
10 2004/10/14 5806.0 599.0 47.26 出光 レギュラー 5251 12.67 @114 オイル交換
11 2004/10/23 6174.0 368.0 26.20 出光 レギュラー 2912 14.05 @114
12 2004/10/24 6809.0 635.0 38.71 出光 レギュラー 4302 16.40 @114 横浜往復
13 2004/11/08 7413.0 604.0 44.70 出光 レギュラー 5052 13.51 @116
14 2004/11/20 7930.0 517.0 38.01 出光 レギュラー 4296 13.60 @116
15 2004/11/30 8614.0 684.0 46.30 出光 レギュラー 5233 14.77 @116 沼津往復
16 2004/12/13 9294.0 680.0 47.41 出光 レギュラー 5268 14.34 @114
17 2004/12/18 9521.0 227.0 16.18 出光 レギュラー 1761 14.03 @112
18 2004/12/21 10183.0 662.0 43.90 出光 レギュラー 4795 15.08 @112 富士・横浜往復
19 2005/01/11 10706.0 523.0 45.50 出光 レギュラー 4602 11.49 @112
20 2005/01/28 11290.0 584.0 45.00 出光 レギュラー 4830 12.98 @111
21 2005/02/11 11876.0 586.0 46.60 出光 レギュラー 5001 12.58 @110 名古屋往復
22 2005/02/28 12530.0 654.0 45.90 出光 レギュラー 4926 14.25 @110 富士往復
23 2005/03/17 13159.0 629.0 49.40 出光 レギュラー 5348 12.73 @111
24 2005/03/31 13623.0 464.0 37.60 出光 レギュラー 4071 12.34 @111
25 2005/04/17 14164.0 541.0 42.30 ENEOS レギュラー 4864 12.79 @115
26 2005/04/25 14854.0 690.0 47.01 出光 レギュラー 5313 14.68 @116 沼津・富士往復
27 2005/05/10 15504.0 650.0 48.00 出光 レギュラー 6516 13.54 @118
28 2005/05/23 16216.0 712.0 47.60 出光 レギュラー 5471 14.96 @118 静岡・富士宮往復(一部高速)
29 2005/06/10 16887.0 671.0 45.70 出光 レギュラー 5035 14.68 @113
30 2005/06/26 17439.0 552.0 43.31 出光 レギュラー 4895 12.75 @116
31 2005/07/04 18046.0 607.0 46.01 出光 レギュラー 5331 13.19 @119
32 2005/07/15 18416.0 370.0 33.20 出光 レギュラー 3847 11.14 @119
33 2005/07/26 18954.0 538.0 42.80 出光 レギュラー 4797 12.57 @115
34 2005/08/05 19192.0 238.0 21.81 出光 レギュラー 2527 10.91 @119
35 2005/08/08 19873.0 681.0 47.50 出光 レギュラー 5504 14.34 @119 長野往復
36 2005/09/01 20418.0 545.0 48.20 出光 レギュラー 5736 11.31 @119
37 2005/09/12 21043.0 625.0 47.00 出光 レギュラー 5593 13.30 @119
38 2005/09/20 21609.0 566.0 46.01 出光 レギュラー 5475 12.30 @119
39 2005/10/08 22216.0 607.0 47.80 出光 レギュラー 5831 12.70 @122
40 2005/10/24 22854.0 638.0 47.02 出光 レギュラー 5736 13.57 @122
41 2005/10/29 23046.0 192.0 14.80 出光 レギュラー 1805 12.97 @122
42 2005/11/01 23695.0 649.0 47.31 出光 レギュラー 5772 13.72 @122
43 2005/11/13 24332.0 637.0 46.01 出光 レギュラー 5613 13.84 @122
44 2005/11/17 24933.0 601.0 46.00 出光 レギュラー 5612 13.07 @122
45 2005/11/26 25370.0 437.0 31.80 出光 レギュラー 3816 13.74 @120
46 2005/12/05 26018.0 648.0 45.50 出光 レギュラー 5551 14.24 @122
47 2005/12/17 26616.0 598.0 49.10 出光 レギュラー 5990 12.18 @122
48 2005/12/29 26876.0 260.0 23.00 出光 レギュラー 2806 11.30 @122
49 2006/01/02 27471.0 595.0 46.00 出光 レギュラー 5612 12.93 @122
50 2006/01/15 28098.0 627.0 46.81 出光 レギュラー 5617 13.39 @120
51 2006/01/29 28488.0 390.0 31.43 出光 レギュラー 3771 12.41 @120
52 2006/02/04 29137.0 649.0 51.02 出光 レギュラー 6122 12.72 @120
53 2006/02/18 29666.0 529.0 42.00 出光 レギュラー 5040 12.60 @120
54 2006/03/04 30266.0 600.0 42.20 出光 レギュラー 5064 14.22 @120
55 2006/03/07 30889.0 623.0 50.50 出光 レギュラー 6208 12.34 @123
56 2006/03/18 31537.0 648.0 49.02 出光 レギュラー 6029 13.22 @123
57 2006/04/03 31606.0 69.0 7.20 出光 レギュラー 885 9.58 @123
58 2006/04/03 31754.0 148.0 11.40 出光 レギュラー 1445 12.98 @126
59 2006/04/21 32252.0 646.0 40.30 出光 レギュラー 4917 16.03 @122
60 2006/04/23 32670.0 418.0 29.00 出光 レギュラー 3567 14.41 @123
61 2006/05/06 33264.0 594.0 45.10 出光 レギュラー 5727 13.17 @127

  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 33412.0 2508.71 289120 13.32
最 高 712.0 51.02 6516 16.40
最 低 69.0 7.20 885 9.58
平 均 547.7 41.13 4740  

このソフトはまさまのさんのけちんぼというソフトを使わせていただきました